|
|
|
|
|
|
|
|
| S.No. | Name | Altitude | Closed with | Range |
| 01 | SOSHUN BRAKK | 5989 M | Biafo Hisper Glacier | Karakorum |
| 02 | RUPAL PEAK | 5971 M | Nanga Parbat (8126m) | Himalaya |
| 03 | HISPER PEAK | 5969 M | Biafo Hisper Glacier | Karakorum |
| 04 | MITRE PEAK | 5944 M | Baltoro /Concordia | DO |
| 05 | URDUKAS PEAK | 6908 M | DO | DO |
| 06 | TONGO | 5904 M | Biafo Hisper Glacier | DO |
| 07 | SNOW LAKE PEAK | 5882M | Biaho Hisper Glacier | DO |
| 08 | CATHEDRAL PEAK | 5866 M | Masherbrum (7821m) | DO |
| 09 | BAKORDAS PEAK | 5810 M | Baltoro Glacier | DO |
| 10 | SCEPTRE PEAK | 5800 M | Baltoro Concordia | DO |
| 11 | LOBSANG PEAK | 5708 M | DO | DO |
| 12 | LILIGO PEAK | 5600 M | DO | DO |
| 13 | SAMAYAR PEAK | 5598 M | Rakaposhi (7788m) | DO |
| 14 | SHAIGIRI PEAK | 5584 M | Nanga Parbat | Himalaya |
| 15 | MIRSHIKAR PEAK | 5486 M | Rakaposhi (7788m) | Karakorum |
| 16 | GUCHSHAM PEAK | 5412 M | Batura (7785m) | DO |
| 17 | KUK HILL | 5294 M | DO | DO |
| 18 | YASHPIRT PEAK | 5275 M | DO | Karakorum |
| 19 | JILIPUR PEAK | 5245 M | Nanga Parbat (8126m) | Himalaya |
| 20 | BULDER CLEFT | 5602 M | DO | DO |
| 21 | FATIMA PEAK | 5133 M | Batura | Karakorum |
| 22 | RASH PEAK | 5058 M | Spantik | DO |
| Address:
P.O. Box 468 G-9 Markaz, Islamabad - Pakistan Tel: +92-51-2106891
Fax: +92-51-2106837 |